Estadística Nacional de Educación Superior 2015 - 2016
Secretaría de Educación Pública SEP
Sistema Educativo Nacional
Principales Cifras 2015-2016
Modalidad escolarizada y no escolarizada, Educación Superior por Subsistema
|
Modalidad no escolarizada | |||||||||||||||||||
Nivel / sostenimiento | Alumnos | ||||||||||||||||||
Total | Mujeres | Hombres | |||||||||||||||||
Educación superior | 595,456 | 315,627 | 279,829 | ||||||||||||||||
Licenciatura | 504,643 | 263,274 | 241,369 | ||||||||||||||||
Posgrado | 90,813 | 52,353 | 38,460 | ||||||||||||||||
Público | 264,140 | 137,142 | 126,998 | ||||||||||||||||
Privado | 331,316 | 178,485 | 152,831 | ||||||||||||||||
Fuente: SEP/DGPPyEE; formatos 911. |
Educación Superior por Subsistema | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de educación superior1/ | Alumnos | ||||||||||||||||||||||||
Escolarizada | No Escolarizada | ||||||||||||||||||||||||
Total | Licenciatura | Posgrado | Total | Licenciatura | Posgrado | ||||||||||||||||||||
Universidades públicas estatales | 1,087,041 | 1,032,862 | 54,179 | 30,862 | 29,145 | 1,717 | |||||||||||||||||||
Universidades públicas estatales con apoyo solidario | 62,948 | 61,454 | 1,494 | 1,623 | 1,527 | 96 | |||||||||||||||||||
Universidades interculturales | 10,738 | 10,587 | 151 | 2,603 | 2,603 | - | |||||||||||||||||||
Universidades politécnicas | 84,226 | 83,184 | 1,042 | 424 | 288 | 136 | |||||||||||||||||||
Universidades tecnológicas | 228,994 | 228,968 | 26 | 812 | 812 | - | |||||||||||||||||||
Institutos tecnológicos descentralizados | 224,007 | 223,300 | 707 | 5,115 | 5,115 | - | |||||||||||||||||||
Institutos tecnológicos federales | 318,547 | 314,666 | 3,881 | 8,601 | 8,564 | 37 | |||||||||||||||||||
Universidades públicas federales | 406,663 | 363,826 | 42,837 | 157,665 | 152,899 | 4,766 | |||||||||||||||||||
Subtotal | 2,423,164 | 2,318,847 | 104,317 | 207,705 | 200,953 | 6,752 | |||||||||||||||||||
Educación normal pública | 89,769 | 89,769 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Educación normal pública - posgrado | 1,593 | - | 1,593 | 2,010 | - | 2,010 | |||||||||||||||||||
Subtotal | 91,362 | 89,769 | 1,593 | 2,010 | - | 2,010 | |||||||||||||||||||
Centros públicos de investigación | 6,843 | 112 | 6,731 | 194 | - | 194 | |||||||||||||||||||
Otras instituciones públicas | 57,920 | 50,933 | 6,987 | 54,231 | 44,613 | 9,618 | |||||||||||||||||||
Subtotal | 64,763 | 51,045 | 13,718 | 54,425 | 44,613 | 9,812 | |||||||||||||||||||
Total público | 2,579,289 | 2,459,661 | 119,628 | 264,140 | 245,566 | 18,574 | |||||||||||||||||||
Educación normal particular | 18,786 | 18,786 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Educación normal particular - posgrado | 1,266 | - | 1,266 | 533 | - | 533 | |||||||||||||||||||
Universidades particulares | 1,049,604 | 932,881 | 116,723 | 330,783 | 259,077 | 71,706 | |||||||||||||||||||
Total privado | 1,069,656 | 951,667 | 117,989 | 331,316 | 259,077 | 72,239 | |||||||||||||||||||
Total | 3,648,945 | 3,411,328 | 237,617 | 595,456 | 504,643 | 90,813 |
ESCOLARIZADA MÁS NO ESCOLARIZADA |
|||||||||||||||||||||||||
Instituciones de educación superior1/ | Alumnos | Inst | Escuelas3/ | Carreras4/ | |||||||||||||||||||||
Total | Licenciatura | Posgrado | |||||||||||||||||||||||
Universidades públicas estatales | 1,117,903 | 1,062,007 | 55,896 | 34 | 906 | 5,073 | |||||||||||||||||||
Universidades públicas estatales con apoyo solidario | 64,571 | 62,981 | 1,590 | 23 | 101 | 491 | |||||||||||||||||||
Universidades interculturales | 13,341 | 13,190 | 151 | 10 | 31 | 132 | |||||||||||||||||||
Universidades politécnicas | 84,650 | 83,472 | 1,178 | 60 | 60 | 359 | |||||||||||||||||||
Universidades tecnológicas | 229,806 | 229,780 | 26 | 112 | 131 | 1,588 | |||||||||||||||||||
Institutos tecnológicos descentralizados | 229,122 | 228,415 | 707 | 134 | 141 | 1,033 | |||||||||||||||||||
Institutos tecnológicos federales | 327,148 | 323,230 | 3,918 | 128 | 135 | 1,326 | |||||||||||||||||||
Universidades públicas federales | 564,328 | 516,725 | 47,603 | 93 | 221 | 1,367 | |||||||||||||||||||
Subtotal | 2,630,869 | 2,519,800 | 111,069 | 594 | 1,726 | 11,369 | |||||||||||||||||||
Educación normal pública | 89,769 | 89,769 | - | 241 | 266 | 764 | |||||||||||||||||||
Educación normal pública - posgrado | 3,603 | - | 3,603 | 42 | 47 | 88 | |||||||||||||||||||
Subtotal | 93,372 | 89,769 | 3,603 | 283 | 313 | 852 | |||||||||||||||||||
Centros públicos de investigación | 7,037 | 112 | 6,925 | 37 | 65 | 210 | |||||||||||||||||||
Otras instituciones públicas | 112,151 | 95,546 | 16,605 | 166 | 296 | 1,277 | |||||||||||||||||||
Subtotal | 119,188 | 95,658 | 23,530 | 203 | 361 | 1,487 | |||||||||||||||||||
Total público | 2,843,429 | 2,705,227 | 138,202 | 1,080 | 2,400 | 13,708 | |||||||||||||||||||
Educación normal particular | 18,786 | 18,786 | - | 171 | 194 | 406 | |||||||||||||||||||
Educación normal particular - posgrado | 1,799 | - | 1,799 | 11 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||
Universidades particulares | 1,380,387 | 1,191,958 | 188,429 | 2,442 | 3,517 | 19,683 | |||||||||||||||||||
Total privado | 1,400,972 | 1,210,744 | 190,228 | 2,624 | 3,724 | 20,109 | |||||||||||||||||||
Total | 4,244,401 | 3,915,971 | 328,430 | 3,704 | 6,124 | 33,817 |
2/ La cifra no corresponde al total de instituciones, ya que cinco de ellas tienen tres subsistemas y 100 instituciones tienen dos subsistemas.
3/ La cifra no corresponde al total de escuelas, ya que una de ellas tiene tres subsistemas y 71 escuelas tienen dos subsistemas.
4/ Incluye carreras de licenciatura y programas de posgrado. Fuente: SEP/DGPPyEE; formatos 911.
En formato PNG:
Secretaría de Educación Pública SEP
Sistema Educativo Nacional
Principales Cifras 2015-2016
Artículos y temas relacionados que te pueden interesar:
Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación, Competitividad, Emprendimiento, Economía y Finanzas.
Informe sobre las Ciencias Sociales en México 2016 - Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) y Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)
Se publican en este volumen los resultados de la primera fase de un proyecto de investigación impulsado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) y realizado con el apoyo del Fondo de Investigación Básica de CONACyT, de la UNAM y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cuyo objetivo general es identificar el estado actual de las ciencias sociales en México y evaluar su contribución al desarrollo en las diversas regiones del país durante los últimos 25 años. Para la realización del estudio colaboraron varias instituciones y entidades asociadas al Comecso: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se hizo cargo de la administración del proyecto, El Colegio de México, El Colegio de Sonora, El Colegio de la Frontera Norte, el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales (CMIR) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, el Centro de Investigaciones Regionales “HideyoNoguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, a los que, a lo largo del levantamiento se sumaron colegas de otras instituciones como el IPADE de Jalisco, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Querétaro. Más información en:
Conoce el Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación INCTI 2015 que elaboró el Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C, CAIINNO. Este ranking cubre los 31 Estados y el Distrito Federal. Se consideraron 82 indicadores divididos entre 12 pilares. Ranking por Entidad Federativa. Más información en:
Informe 2015 sobre la ciencia elaborado por Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Contiene un resumen gráfico sobre las tendencias de los indicadores de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe (ALC) e Iberoamérica. Más información en:
Modelo Mexicano de Formación Dual de Educación Media Superior y del Tecnológico Nacional de México TecNM Dic 2016: La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y con la asesoría de la Cámara México - Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) y la experiencia en el tema del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), desarrollaron en 2013 el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD). El Modelo de Formación Dual del Tecnológico Nacional de México TecNM se define como una representación para entender, cambiar, gestionar y controlar la realidad de formación de capital humano altamente calificado a través de la formación y desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes de nivel licenciatura en un ambiente académico-laboral, y su implementación se concibe como una estrategia de carácter curricular flexible que consiste en la adquisición y perfeccionamiento de competencias profesionales del estudiante, definidas en un plan formativo que se desarrolla en ambientes de aprendizaje académico y laboral en coordinación con las empresas del entorno, considerando el enfoque y alcance de los perfiles de egreso. Más información en:
http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/12/modelo-mexicano-de-formacion-dual-de.html
http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/12/modelo-mexicano-de-formacion-dual-de.html
Indicadores educativos internacionales: México y otros países.
Porcentaje de adultos que lograron terminar educación media superior. Tasa de graduación de educación media superior. Tasa de graduación de educación superior: Educación superior licenciatura y Educación superior técnica. Tasa de matriculación de 3 - 4 años de edad; de 5-14 años de edad; de 15 - 19 años de edad y de 20 -29 años de edad. Gasto total en instituciones educativas como porcentaje del PIB por nivel educativo: Primaria, secundaria y media superior, educación superior, de primaria a superior. Gasto público educativo: Porcentaje del gasto público y porcentaje del PIB. Más información en:
Estadística Educativa por Entidad Federativa 2015 - 2016. Sistema Educativo Nacional - Secretaría de Educación Pública SEP
Todos los Estados de la República Mexicana. Todos los niveles educativos: Educación básica, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, capacitación para el trabajo y otros indicadores como esperanza de escolaridad, grado promedio de escolaridad, analfabetismo, eficiencia terminal, tasa de terminación, cobertura, tasa neta de escolarización, etc. Más información en:
Las mejores universidades mexicanas según QS University Rankings Latin America 2016. Más información en:
El Índice Nacional de Competitividad de México (INC) permite evaluar la política pública en materia de competitividad a través del tiempo, además de examinar, de forma más precisa y oportuna, los elementos que tienen influencia sobre la misma. Esto convierte al INC en un instrumento complementario de otros indicadores de competitividad, principalmente aquellos que comparan a México con otros países. Conoce el INC 2016 .. visita:
Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2016. Resultados Generales IIPE 2016 por Entidad Federativa - Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Más información en: http://observatorio-social-economico-mexico.blogspot.mx/2016/10/resultados-generales-iipe-2016-por.html
Reporte sobre las Economías Regionales - Banco de México (BANXICO) Dic 2016
En este documento se analiza el desempeño económico y la inflación de las regiones (Zona Norte, Centro Norte, Centro y Sur) en el tercer trimestre de 2016, así como las perspectivas de directivos empresariales sobre la actividad económica regional y la inflación en los siguientes doce meses. Más información en:
2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo - World Tourism Organization (UNWTO). El Año Internacional aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones y al público en general de la contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a la vez a todos los grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de cambio positivo. La OMT invita a los Gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y regionales, incluidas instituciones financieras, sector privado, universidades, sociedad civil y agentes turísticos (incluidos los miles de millones de turistas que viajan cada año dentro de sus países y de unos países a otros) a que participen en la celebración del Año Internacional. Más información en:
Página Principal
Observatorio Social y Económico de México
C.P. Raúl Mendoza Alcocer - Coordinador General
No hay comentarios:
Publicar un comentario